Team Standings

You are here

5th/6th Grade Boys Rec
Team Record PCT PF PA
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 2 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Steinman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LSO Strunk 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Hart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Holland 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Schultz 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
7th/8th Grade Boys Rec - central
Team Record PCT PF PA
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 1 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 1 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 1 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 1 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 1 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 1 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 1 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Team 1 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ruddock 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ruddock 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ruddock 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ruddock 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ruddock 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ruddock 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ruddock 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ruddock 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Petry 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Petry 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Petry 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Petry 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Petry 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Petry 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Petry 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Petry 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Davis 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Davis 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Davis 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Davis 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Davis 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Davis 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Davis 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Davis 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Rentschler 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Rentschler 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Rentschler 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Rentschler 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Rentschler 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Rentschler 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Rentschler 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Rentschler 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
White Oak Porta 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
White Oak Porta 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
White Oak Porta 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
White Oak Porta 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
White Oak Porta 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
White Oak Porta 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
White Oak Porta 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
White Oak Porta 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
5th Grade Girls Rec - east
Team Record PCT PF PA
Batavia Copenhaver 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Copenhaver 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Copenhaver 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Copenhaver 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Copenhaver 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Copenhaver 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Copenhaver 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Copenhaver 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Copenhaver 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Copenhaver 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Swanson 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Swanson 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Swanson 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Swanson 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Swanson 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Swanson 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Swanson 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Swanson 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Swanson 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Swanson 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Bonnell 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Bonnell 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Bonnell 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Bonnell 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Bonnell 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Bonnell 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Bonnell 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Bonnell 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Bonnell 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Bonnell 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen McCarnan 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen McCarnan 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen McCarnan 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen McCarnan 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen McCarnan 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen McCarnan 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen McCarnan 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen McCarnan 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen McCarnan 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen McCarnan 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ratcliff 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ratcliff 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ratcliff 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ratcliff 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ratcliff 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ratcliff 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ratcliff 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ratcliff 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ratcliff 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ratcliff 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Burch 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Burch 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Burch 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Burch 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Burch 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Burch 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Burch 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Burch 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Burch 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Burch 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Quisno 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Quisno 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Quisno 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Quisno 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Quisno 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Quisno 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Quisno 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Quisno 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Quisno 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Quisno 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Harless 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Harless 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Harless 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Harless 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Harless 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Harless 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Harless 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Harless 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Harless 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Harless 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 5GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
3rd Grade Girls Rec - east
Team Record PCT PF PA
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Emerine 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Wollet 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Shafer 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Roebel 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Philpot 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Smith 3GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
6th Grade Girls Rec - east
Team Record PCT PF PA
Batavia Gilbert 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Ash 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Ash 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Ash 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Ash 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Ash 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Ash 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Ash 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Ash 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Medley 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
