Team Standings

You are here

7th/8th Grade Boys Rec
Team Record PCT PF PA
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Carroll 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Young 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Deltufo 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Elam 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
LAVA Strunk 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland McWaters 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Finke 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Miller 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Wethington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Ryan 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Watson 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Graulty 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Hoffman 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
5th/6th Grade Boys Rec
Team Record PCT PF PA
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Nicolaus 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Nicolaus 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Nicolaus 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Nicolaus 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Nicolaus 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Nicolaus 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Nicolaus 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Nicolaus 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Nicolaus 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Nicolaus 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Hernandez 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Stiver 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Stiver 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Stiver 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Stiver 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Stiver 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Stiver 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Stiver 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Stiver 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Stiver 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Stiver 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Chu 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Kendrick 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Kendrick 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Kendrick 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Kendrick 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Kendrick 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Kendrick 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Kendrick 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Kendrick 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Kendrick 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Kendrick 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Powell 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Powell 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Powell 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Powell 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Powell 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Powell 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Powell 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Powell 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Powell 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Powell 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brocki 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Stuart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Stuart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Stuart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Stuart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Stuart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Stuart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Stuart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Stuart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Stuart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Stuart 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Harris 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Harris 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Harris 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Harris 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Harris 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Harris 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Harris 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Harris 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Harris 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Harris 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
6th Grade Girls Rec - east
Team Record PCT PF PA
Batavia Condo 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Condo 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Condo 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Condo 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Condo 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Condo 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Newkirk 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Newkirk 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Newkirk 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Newkirk 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Newkirk 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Newkirk 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Hughes 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Slone 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Slone 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Slone 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Slone 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Slone 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Slone 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Bowling 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Bowling 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Bowling 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Bowling 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Bowling 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Bowling 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Cox 6GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
4th Grade Girls Rec - east
Team Record PCT PF PA
Batavia Crist 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Crist 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Smith 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Lovins 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Lovins 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Lovins 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Lovins 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Lovins 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Lovins 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Lovins 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Lovins 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Lovins 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Lovins 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Warren 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Warren 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Warren 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Warren 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Warren 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Warren 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Warren 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Warren 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Warren 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Warren 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Rhoads 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Burdine 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Burdine 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Burdine 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Burdine 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Burdine 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Burdine 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Burdine 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Burdine 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Burdine 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Burdine 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Quinones 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Quinones 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Quinones 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Quinones 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Quinones 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Quinones 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Quinones 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Quinones 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Quinones 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
New Richmond Quinones 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Dobson 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Moore 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Sheppard 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Sheppard 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Sheppard 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Sheppard 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Sheppard 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Sheppard 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Sheppard 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Sheppard 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Sheppard 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
West Clermont Sheppard 4GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
7th/8th Grade Girls Rec - east
Team Record PCT PF PA
Batavia Gilbert 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Batavia Gilbert 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Meldey 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Meldey 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Meldey 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Meldey 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Meldey 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Meldey 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Meldey 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Goshen Meldey 7-8GR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
