Team Standings

You are here

5th/6th Grade Boys Rec
Team Record PCT PF PA
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Delaney 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Fairfield Lies 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Hyde Park Young 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Foster 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Dechert 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Ferguson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Burke 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Harth 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Mason Hopson 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Brockman 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Black 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Mencher 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Prior 5-6BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
3rd/4th Grade Boys Rec
Team Record PCT PF PA
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Stewart 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Indian Hill Gucciardo 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Mitchell 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Rush 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Mason 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Blessing 3/4 Boys Rec 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Watt 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Milford Sowers 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Oak Hills Donawerth 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Carpenter 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lorenz 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Sycamore Lyerly 3-4BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
7th/8th Grade Boys Rec
Team Record PCT PF PA
Anderson Township Iredale 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Anderson Township Iredale 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Whittington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Whittington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Whittington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Whittington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Whittington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Whittington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Whittington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Whittington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Whittington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Kings Whittington 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Lakota East Budde 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Plante 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Plante 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Plante 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Plante 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Plante 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Plante 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Plante 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Plante 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Plante 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Loveland Plante 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Baxter 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Baxter 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Baxter 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Baxter 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Baxter 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Baxter 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Baxter 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
Madeira Baxter 7-8BR 0 - 0 0.000 0.00 0.00
