Team Standings

You are here

7th-8th Grade Girls Athletic
Team Record PCT PF PA
White Oak Griffin 7-8GA 15 - 0 1.000 21.67 11.27
White Oak Griffin 7-8GA 15 - 0 1.000 21.67 11.27
White Oak Griffin 7-8GA 15 - 0 1.000 21.67 11.27
White Oak Griffin 7-8GA 15 - 0 1.000 21.67 11.27
White Oak Griffin 7-8GA 15 - 0 1.000 21.67 11.27
White Oak Griffin 7-8GA 15 - 0 1.000 21.67 11.27
LAVA Rouse 7-8GA 10 - 5 0.667 19.73 18.07
LAVA Rouse 7-8GA 10 - 5 0.667 19.73 18.07
LAVA Rouse 7-8GA 10 - 5 0.667 19.73 18.07
LAVA Rouse 7-8GA 10 - 5 0.667 19.73 18.07
LAVA Rouse 7-8GA 10 - 5 0.667 19.73 18.07
LAVA Rouse 7-8GA 10 - 5 0.667 19.73 18.07
Oak Hills McGowan 7-8GA 9 - 6 0.600 20.00 16.07
Oak Hills McGowan 7-8GA 9 - 6 0.600 20.00 16.07
Oak Hills McGowan 7-8GA 9 - 6 0.600 20.00 16.07
Oak Hills McGowan 7-8GA 9 - 6 0.600 20.00 16.07
Oak Hills McGowan 7-8GA 9 - 6 0.600 20.00 16.07
Oak Hills McGowan 7-8GA 9 - 6 0.600 20.00 16.07
Oak Hills Frey 7-8GA 4 - 8 0.333 16.50 18.25
Oak Hills Frey 7-8GA 4 - 8 0.333 16.50 18.25
Oak Hills Frey 7-8GA 4 - 8 0.333 16.50 18.25
Oak Hills Frey 7-8GA 4 - 8 0.333 16.50 18.25
Oak Hills Frey 7-8GA 4 - 8 0.333 16.50 18.25
Oak Hills Frey 7-8GA 4 - 8 0.333 16.50 18.25
Loveland Fancher 7-8GA 4 - 11 0.267 14.20 19.67
Loveland Fancher 7-8GA 4 - 11 0.267 14.20 19.67
Loveland Fancher 7-8GA 4 - 11 0.267 14.20 19.67
Loveland Fancher 7-8GA 4 - 11 0.267 14.20 19.67
Loveland Fancher 7-8GA 4 - 11 0.267 14.20 19.67
Loveland Fancher 7-8GA 4 - 11 0.267 14.20 19.67
LAVA Lawwill 7-8GA 0 - 12 0.000 11.08 22.50
LAVA Lawwill 7-8GA 0 - 12 0.000 11.08 22.50
LAVA Lawwill 7-8GA 0 - 12 0.000 11.08 22.50
LAVA Lawwill 7-8GA 0 - 12 0.000 11.08 22.50
LAVA Lawwill 7-8GA 0 - 12 0.000 11.08 22.50
LAVA Lawwill 7-8GA 0 - 12 0.000 11.08 22.50
3rd Grade Girls Rec - east
Team Record PCT PF PA
Batavia Clements 3GR 14 - 1 0.933 24.80 12.33
Batavia Clements 3GR 14 - 1 0.933 24.80 12.33
Batavia Clements 3GR 14 - 1 0.933 24.80 12.33
Batavia Clements 3GR 14 - 1 0.933 24.80 12.33
Batavia Clements 3GR 14 - 1 0.933 24.80 12.33
Batavia Clements 3GR 14 - 1 0.933 24.80 12.33
Batavia Clements 3GR 14 - 1 0.933 24.80 12.33
Batavia Clements 3GR 14 - 1 0.933 24.80 12.33
Goshen Hoover 3GR 9 - 6 0.600 23.40 20.60
Goshen Hoover 3GR 9 - 6 0.600 23.40 20.60
Goshen Hoover 3GR 9 - 6 0.600 23.40 20.60
Goshen Hoover 3GR 9 - 6 0.600 23.40 20.60
Goshen Hoover 3GR 9 - 6 0.600 23.40 20.60
Goshen Hoover 3GR 9 - 6 0.600 23.40 20.60
Goshen Hoover 3GR 9 - 6 0.600 23.40 20.60
Goshen Hoover 3GR 9 - 6 0.600 23.40 20.60
Goshen Schmidbauer 3GR 9 - 6 0.600 21.53 19.40
Goshen Schmidbauer 3GR 9 - 6 0.600 21.53 19.40
Goshen Schmidbauer 3GR 9 - 6 0.600 21.53 19.40
Goshen Schmidbauer 3GR 9 - 6 0.600 21.53 19.40
Goshen Schmidbauer 3GR 9 - 6 0.600 21.53 19.40
Goshen Schmidbauer 3GR 9 - 6 0.600 21.53 19.40
Goshen Schmidbauer 3GR 9 - 6 0.600 21.53 19.40
Goshen Schmidbauer 3GR 9 - 6 0.600 21.53 19.40
Milford Roll 3GR 9 - 6 0.750 23.00 24.00
Milford Roll 3GR 9 - 6 0.750 23.00 24.00
Milford Roll 3GR 9 - 6 0.750 23.00 24.00
Milford Roll 3GR 9 - 6 0.750 23.00 24.00
Milford Roll 3GR 9 - 6 0.750 23.00 24.00
Milford Roll 3GR 9 - 6 0.750 23.00 24.00
Milford Roll 3GR 9 - 6 0.750 23.00 24.00
Milford Roll 3GR 9 - 6 0.750 23.00 24.00
Milford Steltenkamp 3GR 9 - 6 0.600 22.60 19.20
Milford Steltenkamp 3GR 9 - 6 0.600 22.60 19.20
Milford Steltenkamp 3GR 9 - 6 0.600 22.60 19.20
Milford Steltenkamp 3GR 9 - 6 0.600 22.60 19.20
Milford Steltenkamp 3GR 9 - 6 0.600 22.60 19.20
Milford Steltenkamp 3GR 9 - 6 0.600 22.60 19.20
Milford Steltenkamp 3GR 9 - 6 0.600 22.60 19.20
Milford Steltenkamp 3GR 9 - 6 0.600 22.60 19.20
Batavia Colwell 3GR 7 - 8 0.467 21.40 22.33
Batavia Colwell 3GR 7 - 8 0.467 21.40 22.33
Batavia Colwell 3GR 7 - 8 0.467 21.40 22.33
Batavia Colwell 3GR 7 - 8 0.467 21.40 22.33
Batavia Colwell 3GR 7 - 8 0.467 21.40 22.33
Batavia Colwell 3GR 7 - 8 0.467 21.40 22.33
Batavia Colwell 3GR 7 - 8 0.467 21.40 22.33
Batavia Colwell 3GR 7 - 8 0.467 21.40 22.33
Goshen Lovins 3GR 2 - 13 0.133 14.80 24.60
Goshen Lovins 3GR 2 - 13 0.133 14.80 24.60
Goshen Lovins 3GR 2 - 13 0.133 14.80 24.60
Goshen Lovins 3GR 2 - 13 0.133 14.80 24.60
Goshen Lovins 3GR 2 - 13 0.133 14.80 24.60
Goshen Lovins 3GR 2 - 13 0.133 14.80 24.60
Goshen Lovins 3GR 2 - 13 0.133 14.80 24.60
Goshen Lovins 3GR 2 - 13 0.133 14.80 24.60
New Richmond Hughes 3GR 1 - 14 0.067 14.87 24.13
New Richmond Hughes 3GR 1 - 14 0.067 14.87 24.13
New Richmond Hughes 3GR 1 - 14 0.067 14.87 24.13
New Richmond Hughes 3GR 1 - 14 0.067 14.87 24.13
New Richmond Hughes 3GR 1 - 14 0.067 14.87 24.13
New Richmond Hughes 3GR 1 - 14 0.067 14.87 24.13
New Richmond Hughes 3GR 1 - 14 0.067 14.87 24.13
New Richmond Hughes 3GR 1 - 14 0.067 14.87 24.13
4th Grade Girls Rec - east
Team Record PCT PF PA
Batavia Crist 4GR 14 - 1 0.933 24.40 12.87
Batavia Crist 4GR 14 - 1 0.933 24.40 12.87
Batavia Crist 4GR 14 - 1 0.933 24.40 12.87
Batavia Crist 4GR 14 - 1 0.933 24.40 12.87
Batavia Crist 4GR 14 - 1 0.933 24.40 12.87
Batavia Crist 4GR 14 - 1 0.933 24.40 12.87
Batavia Crist 4GR 14 - 1 0.933 24.40 12.87
Batavia Crist 4GR 14 - 1 0.933 24.40 12.87
Batavia Crist 4GR 14 - 1 0.933 24.40 12.87
Batavia Crist 4GR 14 - 1 0.933 24.40 12.87
West Clermont Fouts 4GR 10 - 5 0.833 24.08 21.50
West Clermont Fouts 4GR 10 - 5 0.833 24.08 21.50
West Clermont Fouts 4GR 10 - 5 0.833 24.08 21.50
West Clermont Fouts 4GR 10 - 5 0.833 24.08 21.50
West Clermont Fouts 4GR 10 - 5 0.833 24.08 21.50
West Clermont Fouts 4GR 10 - 5 0.833 24.08 21.50
West Clermont Fouts 4GR 10 - 5 0.833 24.08 21.50
West Clermont Fouts 4GR 10 - 5 0.833 24.08 21.50
West Clermont Fouts 4GR 10 - 5 0.833 24.08 21.50
West Clermont Fouts 4GR 10 - 5 0.833 24.08 21.50
Goshen Marsh 4GR 9 - 3 0.750 24.25 19.17
Goshen Marsh 4GR 9 - 3 0.750 24.25 19.17
Goshen Marsh 4GR 9 - 3 0.750 24.25 19.17
Goshen Marsh 4GR 9 - 3 0.750 24.25 19.17
Goshen Marsh 4GR 9 - 3 0.750 24.25 19.17
Goshen Marsh 4GR 9 - 3 0.750 24.25 19.17
Goshen Marsh 4GR 9 - 3 0.750 24.25 19.17
Goshen Marsh 4GR 9 - 3 0.750 24.25 19.17
Goshen Marsh 4GR 9 - 3 0.750 24.25 19.17
Goshen Marsh 4GR 9 - 3 0.750 24.25 19.17
New Richmond Burdine 4GR 7 - 5 0.583 21.08 16.50
New Richmond Burdine 4GR 7 - 5 0.583 21.08 16.50
New Richmond Burdine 4GR 7 - 5 0.583 21.08 16.50
New Richmond Burdine 4GR 7 - 5 0.583 21.08 16.50
New Richmond Burdine 4GR 7 - 5 0.583 21.08 16.50
New Richmond Burdine 4GR 7 - 5 0.583 21.08 16.50
New Richmond Burdine 4GR 7 - 5 0.583 21.08 16.50
New Richmond Burdine 4GR 7 - 5 0.583 21.08 16.50
New Richmond Burdine 4GR 7 - 5 0.583 21.08 16.50
New Richmond Burdine 4GR 7 - 5 0.583 21.08 16.50
Batavia Mell 4GR 6 - 6 0.500 20.58 20.75
Batavia Mell 4GR 6 - 6 0.500 20.58 20.75
Batavia Mell 4GR 6 - 6 0.500 20.58 20.75
Batavia Mell 4GR 6 - 6 0.500 20.58 20.75
Batavia Mell 4GR 6 - 6 0.500 20.58 20.75
Batavia Mell 4GR 6 - 6 0.500 20.58 20.75
Batavia Mell 4GR 6 - 6 0.500 20.58 20.75
Batavia Mell 4GR 6 - 6 0.500 20.58 20.75
Batavia Mell 4GR 6 - 6 0.500 20.58 20.75
Batavia Mell 4GR 6 - 6 0.500 20.58 20.75
West Clermont Frazee 4GR 6 - 6 0.667 19.78 29.44
West Clermont Frazee 4GR 6 - 6 0.667 19.78 29.44
West Clermont Frazee 4GR 6 - 6 0.667 19.78 29.44
West Clermont Frazee 4GR 6 - 6 0.667 19.78 29.44
West Clermont Frazee 4GR 6 - 6 0.667 19.78 29.44
West Clermont Frazee 4GR 6 - 6 0.667 19.78 29.44
West Clermont Frazee 4GR 6 - 6 0.667 19.78 29.44
West Clermont Frazee 4GR 6 - 6 0.667 19.78 29.44
West Clermont Frazee 4GR 6 - 6 0.667 19.78 29.44
West Clermont Frazee 4GR 6 - 6 0.667 19.78 29.44
Milford Steltenkamp 4GR 5 - 7 0.417 19.33 17.58
Milford Steltenkamp 4GR 5 - 7 0.417 19.33 17.58
Milford Steltenkamp 4GR 5 - 7 0.417 19.33 17.58
Milford Steltenkamp 4GR 5 - 7 0.417 19.33 17.58
Milford Steltenkamp 4GR 5 - 7 0.417 19.33 17.58
Milford Steltenkamp 4GR 5 - 7 0.417 19.33 17.58
Milford Steltenkamp 4GR 5 - 7 0.417 19.33 17.58
Milford Steltenkamp 4GR 5 - 7 0.417 19.33 17.58
Milford Steltenkamp 4GR 5 - 7 0.417 19.33 17.58
Milford Steltenkamp 4GR 5 - 7 0.417 19.33 17.58
West Clermont Mills 4GR 3 - 9 0.333 21.44 30.67
West Clermont Mills 4GR 3 - 9 0.333 21.44 30.67
West Clermont Mills 4GR 3 - 9 0.333 21.44 30.67
West Clermont Mills 4GR 3 - 9 0.333 21.44 30.67
West Clermont Mills 4GR 3 - 9 0.333 21.44 30.67
West Clermont Mills 4GR 3 - 9 0.333 21.44 30.67
West Clermont Mills 4GR 3 - 9 0.333 21.44 30.67
West Clermont Mills 4GR 3 - 9 0.333 21.44 30.67
West Clermont Mills 4GR 3 - 9 0.333 21.44 30.67
West Clermont Mills 4GR 3 - 9 0.333 21.44 30.67
Goshen Nause 4GR 3 - 12 0.200 18.00 23.40
Goshen Nause 4GR 3 - 12 0.200 18.00 23.40
Goshen Nause 4GR 3 - 12 0.200 18.00 23.40
Goshen Nause 4GR 3 - 12 0.200 18.00 23.40
Goshen Nause 4GR 3 - 12 0.200 18.00 23.40
Goshen Nause 4GR 3 - 12 0.200 18.00 23.40
Goshen Nause 4GR 3 - 12 0.200 18.00 23.40
Goshen Nause 4GR 3 - 12 0.200 18.00 23.40
Goshen Nause 4GR 3 - 12 0.200 18.00 23.40
Goshen Nause 4GR 3 - 12 0.200 18.00 23.40
New Richmond Browning 4GR 3 - 12 0.200 18.07 23.93
New Richmond Browning 4GR 3 - 12 0.200 18.07 23.93
New Richmond Browning 4GR 3 - 12 0.200 18.07 23.93
New Richmond Browning 4GR 3 - 12 0.200 18.07 23.93
New Richmond Browning 4GR 3 - 12 0.200 18.07 23.93
New Richmond Browning 4GR 3 - 12 0.200 18.07 23.93
New Richmond Browning 4GR 3 - 12 0.200 18.07 23.93
New Richmond Browning 4GR 3 - 12 0.200 18.07 23.93
New Richmond Browning 4GR 3 - 12 0.200 18.07 23.93
New Richmond Browning 4GR 3 - 12 0.200 18.07 23.93
3rd Grade Girls Rec - north
Team Record PCT PF PA
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
LAVA Mueller 3GR 14 - 1 0.933 23.07 14.27
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Loveland Hazelbaker 3GR 13 - 2 0.867 24.00 16.60
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Kings Fisk 3GR 13 - 5 0.722 22.56 16.39
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
Lakota East Rau 3GR 12 - 3 0.800 24.00 13.53
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
LAVA Auer 3GR 10 - 2 0.833 23.58 11.33
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Kings Wells 3GR 5 - 7 0.417 16.83 22.00
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Loveland Desalvo 3GR 5 - 10 0.333 18.93 22.60
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Lakota East Vincent 3GR 4 - 14 0.222 18.78 24.61
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Little Miami Moore 3GR 3 - 12 0.200 17.93 24.07
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Kings Higgins 3GR 2 - 10 0.222 16.11 30.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
Little Miami Bleh 3GR 0 - 15 0.000 10.40 25.00
5th/6th Grade Boys Rec
Team Record PCT PF PA
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Madeira Burke 5-6BR 14 - 1 0.933 21.13 10.73
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Fairfield Lies 5-6BR 11 - 4 0.733 19.60 14.87
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Hyde Park Young 5-6BR 10 - 2 0.833 19.75 12.33
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Milford Brockman 5-6BR 9 - 3 0.750 21.08 15.58
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Kings Dechert 5-6BR 8 - 7 0.667 19.83 22.92
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Oak Hills Black 5-6BR 8 - 7 0.889 21.44 21.89
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Indian Hill Foster 5-6BR 6 - 9 0.400 17.60 19.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Anderson Township Delaney 5-6BR 5 - 7 0.556 18.89 23.33
Loveland Ferguson 5-6BR 5 - 10 0.333 16.27 20.00
